Spesifikasi dan Harga Oppo Find Muse R821, Review Spesifikasi dan Harga Oppo Find MUse Terbaru Oktober ,Spesifikasi dan Harga Oppo Find Muse R821 terbaru November 2013 Spesifikasi dan Harga Oppo Find Muse R821 Terbaru 2013
Oppo merupakan salah satu vendor ponsel yang mampu bersaing di pasaran gadget dunia dengan vendor terkenal seperti Nokia, Samsung, hinga Sony. Perangkat seluler Oppo terkenal memiliki kualitas yang mumpuni serta memiliki harga yang tak begitu mahal sehingga banyak sekali dilirik para pecinta gadget dunia khususnya di Indonesia sendiri.
Oppo Find Muse R821 merupakan salah sau ponsel produksi Oppo yang kini telah sukses melenggang di pasaran, bertapa tidak dilihat dari spesifikasinya ponsel satu ini memiliki begitu banyak fitur yang luar biasa dimulai dari kameranya yang mencapai 3,2MP prosesornya juga dilengkapi dengan prosesor mumpuni Dual Core serta layar lebar hingga 4.0 Inci.
Dilihat dari segi desainnya terlihat sekali bahwa Oppo Find Muse ini berbody mewah dengan balutan layar lebar namun enteng yakni hanya 124,5g . Lalu apasajakah spesifikasi lengkap dan harga dari Oppo Find Muse? Berikut Spesifikasi dan Harga Oppo Find Muse R821.
General | Jaringan | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G: HSDPA 900 / 2100 (SIM 1, SIM 2) 4G: - |
---|
Dikenalkan | Agust 2013 |
Processor | dual-core 1.2 GHz ARM Cortex-A7 CPU |
Jenis Kartu | Dual SIM (Micro & Mini SIM) |
Warna | Available | Black, White |
---|
Ukuran | Dimensio (mm) | 123 x 63.5 x 9.9 mm |
---|
Berat (g) | 124.5 g |
Layar | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|
Ukuran | 4.0-inch, 480 x 800 pixels (WVGA), (233.2 ppi pixel density) |
Lines | 0 |
Menu | - Multitouch - Touchscreen |
Desain | Type | CandyBar |
---|
Antenna | Fixed Internal |
Tombol | Navigation | Touchscreen : Multitouch |
---|
QWERTY | Tidak |
Soft | |
Other Fiture | - SNS integration - Document viewer - Photo viewer/editor - Organizer - Predictive text input |
Lighting | |
Memori | Phonebook | |
---|
Internal (MB) | 4 GB , 512MB RAM |
Eksternal | microSD, hingga 32 GB |
Baterai | Type | Li-Ion 1700 mAh |
---|
Stand-by (hrs) | - |
TalkTime(min) | - |
Nada Dering | Polyphonic | |
---|
Customization | Ya, Loudspeaker, 3.5mm jack |
Suara | Format | MP3/AAC |
---|
MP3 Player | Ya |
Voice | Ya |
FM Radio | Ya |
A2DP | Ya |
Video | Format | 3GP/MP4 |
---|
Recorder | Ya |
TV | Null |
Hiburan | Permainan | Ya, Dapat diunduh |
---|
Messanging | SMS | Ya |
---|
Total SMS | |
MMS | Ya |
EMS | Ya |
Email | Ya |
IM | Ya |
Push-To-Talk | Ya |
Konektivitas | HSDPA | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
---|
EDGE | Ya |
Bluetooth | Ya, v4.0 with A2DP |
3G | Ya |
GPRS | Ya |
Infrared (IrDA) | - |
USB Port | microUSB v2.0, USB Host |
WIFI/WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
Data Cable | Ya |
Data Modem/ Kecepatan | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
GPS | Ya, with A-GPS support |
Software | Java (J2ME) | Ya, via Java MIDP emulator |
---|
WAP | Tidak Info |
Platform OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
Browser | HTML5 |
CPU | dual-core 1.2 GHz ARM Cortex-A7 CPU |
GPU | Mali-400 |
| |
Others Application | |
Personal | Tema | Ya |
---|
ID Pemanggil | Ya |
ID Profil | Ya |
Kamera | Lens Type | 3.2 MP |
---|
Digital zoom | |
Resolusi Maksimal | 2048 x 1536 pixels |
Flash | Ya |
Night Mode | Ya |
Multi Shot | Ya |
Frame | Types |
Fitur Kamera Tambahan | LED flash, auto focus, Video |
Format Gambar | JPG |
Kamera Depan | Ya,0,3 MP |
Harga Oppo Find Muse terbaru
Harga Baru: Rp. 1.799.000
Harga Bekas: -
Title : Spesifikasi dan Harga Oppo Find Muse R821
Description : Spesifikasi dan Harga Oppo Find Muse R821, Review Spesifikasi dan Harga Oppo Find MUse Terbaru Oktober ,Spesifikasi dan Harga Oppo Find Muse...